|
Overview
Stock Name | Grif 13856 |
Other Name(s) | WTS-75, mani de cacao, WTS0896 |
Stock type | Accession |
Market type | PEANUTS |
Organism | Arachis hypogaea (Cultivated peanut) |
GRIN Global accession | Grif 13856 |
Geographic location | GIS |
Description | Seeds purple, size medium to large. |
| |
Traits |
PEANUT.ECUADOR.971997 Ecuador peanut increase at Experiment, Georgia. |
descriptor | observation |
AXISFLOWER | AXISFLOWER=1 (No) |
HABIT | HABIT=2 (Spreading) |
LEAFCOLOR | LEAFCOLOR=4 (Dark green) |
|
PEANUT.BLEDSOE.20042004 cultivated peanut increase at the Bledsoe Farm, Pike County |
descriptor | observation |
AXISFLOWER | AXISFLOWER=1 (No) |
HABIT | HABIT=3 (Spreading and bunch) |
LEAFCOLOR | LEAFCOLOR=3 (Green) |
LEAFPUB | LEAFPUB=0 (No) |
|
PEANUT.BYRON.20002000 peanut increase in Byron, Georgia. |
descriptor | observation |
AXISFLOWER | AXISFLOWER=1 (No) |
HABIT | HABIT=2 (Spreading) |
LEAFCOLOR | LEAFCOLOR=4 (Dark green) |
|
PEANUT.BYRON.20022002 peanut increase in Byron, Georgia. |
descriptor | observation |
AXISFLOWER | AXISFLOWER=1 (No) |
HABIT | HABIT=2 (Spreading) |
LEAFCOLOR | LEAFCOLOR=4 (Dark green) |
LEAFHOPPER | LEAFHOPPER=0 (Tolerant) |
LEAFPUB | LEAFPUB=0 (No) |
|
|